車輛名稱: | 瀝青碎石同步封層車 | 公告型號: | JKQ5146TFCB |
公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
產品號: | ZMXP65FS01V | 目錄序號: | (十五)09 |
中文品牌: | 廣通達牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 梁山廣通專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 梁山縣拳鋪工業園區(崔莊村段)220國道3號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 梁山縣拳鋪工業園區(崔莊村段)220國道3號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8950×2500×3080(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10295(Kg) | 額定載質量: | 4005(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1350/2350(mm) |
軸荷: | 5600/8895 | 軸距: | 5250,4800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,8/10+3,4/10+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1907(mm) | 后輪距: | 1810(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PBC××××××××× LVBV5PBB××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
ISF3.8s5168 YC4S170-50 ISF4.5S5185 YC6J180-52 |
3760 3767 4460 6494 |
125 125 136 132 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其它 | |||
該車專用裝置:瀝青罐,后噴裝置, 專用功能:路面施工,噴灑石子,瀝青.罐體外形尺寸1950×2400×1650(mm),保溫棉厚:100mm。罐體容積為:4.45立方米,其運輸介質為900千克/立方米,車輛側防護材料材質為Q235,側防護總成與車廂連接方式為螺栓連接,由于車輛后部有專用裝置無法安裝后部防護,后部離地高度為400mm.ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.選裝前格柵和后尾樣式. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |